# Діаграма для всіх бізнес акторів
# Діаграма для користувача
# Діаграма для адміністратора
# Діаграма для респондента
# Діаграма для аналітика
# Діаграми діяльностей
# Реєстрація користувача
| ID: | BUC.001.001 |
|---|---|
| НАЗВА: | Реєстрація користувача |
| УЧАСНИКИ: | Система опитування, Користувач |
| ПЕРЕДУМОВИ: | Користувач не має аккаунту на платформі |
| РЕЗУЛЬТАТ: | Обліковий запис нового користувача |
| ВИКЛЮЧНІ СИТУАЦІЇ: | EX.001.001 Користувач ввів уже зареєстрований email EX.001.002 Введені дані не відповідають вимогам системи |
| ОСНОВНИЙ СЦЕНАРІЙ: | 1.Користувач розпочинає взаємодію 2.Користувач натискає кнопку "Зареєструватися" 3.Користувач заповнює форму (ім’я, email, пароль тощо) 4.Система перевіряє дані та створює обліковий запис (можлива EX.001.001 та/або EX.001.002) 5.Система підтверджує реєстрацію 6.Користувач отримує підтвердження реєстрації 7.Користувач закінчує взаємодію |
# Створення опитування
| ID: | BUC.001.002 |
|---|---|
| НАЗВА: | Створення опитування |
| УЧАСНИКИ: | Система опитування, Користувач |
| ПЕРЕДУМОВИ: | 1.Користувач має обліковий запис та необхідні права доступу 2.Користувач успішно увійшов у систему |
| РЕЗУЛЬТАТ: | Нове опитування |
| ВИКЛЮЧНІ СИТУАЦІЇ: | EX.001.003 Недостатні права доступу EX.001.004 Порожні або некоректно заповнені обов'язкові поля |
| ОСНОВНИЙ СЦЕНАРІЙ: | 1.Користувач розпочинає взаємодію 2.Користувач натискає на кнопку "Створити опитування"(можлива EX.001.003) 3.Користувач обирає налаштування(назва, опис, дата та час початку/завершення) 4.Користувач додає питання та налаштовує варіанти відповідей 5.Користувач натискає на кнопку "Створити"(можлива EX.001.004) 6.Система приймає дані і створює опитування 7.Система підтверджує створення опитування 8.Користувач отримує підтвердження створення опитування 8.Користувач закінчує взаємодію |
# Редагування опитування
| ID: | BUC.001.003 |
|---|---|
| НАЗВА: | Редагування опитування |
| УЧАСНИКИ: | Система опитування, Користувач |
| ПЕРЕДУМОВИ: | 1.Система має опитування доступне для редагування 2.Користувач має права доступу для редагування опитування |
| РЕЗУЛЬТАТ: | Опитування з оновленими даними |
| ВИКЛЮЧНІ СИТУАЦІЇ: | EX.001.005 Недостатні права доступу EX.001.006 Невірно заповнені поля EX.001.007 Опитування заборенене до змін |
| ОСНОВНИЙ СЦЕНАРІЙ: | 1.Користувач розпочинає взаємодію 2.Користувач обирає потрібне опитування для редагування(можливі EX.001.005 та/або EX.001.007) 3.Система відображає деталі обраного опитування 4.Користувач вносить зміни 5.Система виконує валідацію змінених даних і зберігає їх(можлива EX.001.006) 6.Система повідомляє про успішне редагування 7.Користувач отримує повідомлення про успішне редагування 8.Користувач завершує взаємодію |
# Поширення опитування
| ID: | BUC.001.004 |
|---|---|
| НАЗВА: | Поширення опитування |
| УЧАСНИКИ: | Система опитування, Користувач |
| ПЕРЕДУМОВИ: | Користувач визначив методи поширення та список респондентів |
| РЕЗУЛЬТАТ: | Посилання на опитування |
| ВИКЛЮЧНІ СИТУАЦІЇ: | EX.001.008 Некоректно вказані адресати EX.001.009 Відсутність доступу до поширення |
| ОСНОВНИЙ СЦЕНАРІЙ: | 1.Користувач розпочинає взаємодію 2.Користувач обирає метод розсилки (email, посилання, соціальні мережі) 3.Система генерує унікальні посилання (можлива EX.001.008) 4.Користувач надсилає опитування іншим користувачам(можлива EX.001.009) 5.Система повідомляє про успішне поширення 6.Користувач отримує повідомлення про успішне поширення 7.Користувач завершує взаємодію |
# Заповнення опитування
| ID: | BUC.001.005 |
|---|---|
| НАЗВА: | Заповнення опитування |
| УЧАСНИКИ: | Система опитування, Користувач |
| ПЕРЕДУМОВИ: | 1. Користувач отримав доступ до опитування 2. Опитування активне для заповнення |
| РЕЗУЛЬТАТ: | Збережені відповіді у системі |
| ВИКЛЮЧНІ СИТУАЦІЇ: | EX.001.010 Відсутній доступ до опитування EX.001.011 Переривання сеансу |
| ОСНОВНИЙ СЦЕНАРІЙ: | 1.Користувач розпочинає взаємодію 2.Користувач відкриває опитування (можлива EX.001.010) 3.Користувач заповнює необхідні поля 4.Користувач підтверджує відповіді та надсилає їх (можлива EX.001.011) 5.Система зберігає дані та підтверджує успішне заповнення 6.Користувач отримує повідомлення про успішне заповнення 7.Користувач завершує взаємодію |
# Оцінка ефективності
| ID: | BUC.001.006 |
|---|---|
| НАЗВА: | Оцінка ефективності |
| УЧАСНИКИ: | Система опитування, Користувач |
| ПЕРЕДУМОВИ: | Опитування завершене |
| РЕЗУЛЬТАТ: | Звіт із показниками |
| ВИКЛЮЧНІ СИТУАЦІЇ: | EX.001.012 Недостатньо даних для аналізу EX.001.013 Обмежений доступ до статистики |
| ОСНОВНИЙ СЦЕНАРІЙ: | 1.Користувач розпочинає взаємодію 2.Користувач натискає кнопку "Згенерувати звіт" 3.Система збирає та обробляє отримані відповіді (можливі EX.001.012 та/або EX.001.013) 4.Система генерує звіт із показниками 5.Система повідомляє про успішну генерацію звіту 6.Користувач отримує повідомлення про успішну генерацію звіту 7.Користувач завершує взаємодію |